-18431 4 0
-18695 2 0
-22991 2097152 0
-25311 32793 0
-29631 2097189 0
-34599 65 0
-34775 18 1 107
-34935 35 0
-36735 1049091 0
-37583 32788 0
-37727 512 0
-37791 113 0
-38535 7 0
-38631 1048577 0
-39159 65 1 229
-39215 650 0
-39767 212 0
-40239 33 1 263
-40775 6 1 233
-41415 11 0
-42399 5 1 673
-42999 9 0
-43071 5 1 293
-44264 100663304 0
-45135 32803 0
-45287 136 0
-45791 256 0
-46136 202899456 0
-46431 131085 0
-46527 17 0
-46943 144 0
-47975 16777282 0
-49247 1032 0
-49364 6148 0
-49496 201326720 0
-49791 5 0
-50144 67108864 0
-50799 34821 0
-50871 513 0
-51039 16385 1 107
-51255 131107 0
-52671 8388609 0
-52815 7 0
-53319 5 0
-53847 513 1 193
-53903 64 0
-54023 4194304 0
-54164 8 0
-54656 67174404 0
-55424 67108864 0
-55695 1056771 0
-56119 4 0
-56775 3 1 757
-56903 12 0
-57560 201326594 0
-57620 135170 0
-57855 327 0
-58223 1179656 0
-58599 33 1 383
-58695 4119 0
-58719 1153 0
-58784 67108872 0
-58856 100663300 0
-59396 512 0
-59439 1 0
-59679 65 1 349
-59895 11 0
-60039 5 1 953
-60807 1 0
-60951 9 0
-60975 3 1 271
-61191 17 1 523
-61760 67108866 0
-61855 4194306 0
-62180 2 0
-62415 524355 0
-62864 67108864 0
-63104 67109152 0
-63167 4112 0
-63224 201326596 0
-63735 7 0
-63896 201326596 1 163
-64580 2 0
-64743 5 0
-65079 5 1 1033
-65144 201326624 0
-65207 0 1 197
-65871 17 1 563
-65936 67108880 0
-66176 67117064 0
-66263 135296 0
-66815 2097286 0
-67044 1025 0
-67136 67108864 0
-67184 67108976 0
-68103 8325 0
-68367 17 0
-68415 3 0
-68816 67109032 0
-68864 67108864 0
-68967 9437185 0
-69287 0 1 193
-69391 132 0
-69663 9 0
-69919 256 0
-70004 5128 0
-70047 4097 1 181
-70196 132 0
-70695 3 1 1571
-71127 5 1 1129
-71744 67141696 0
-71840 67108866 0
-71876 36 0
-72320 67108866 0
-72759 1048577 0
-73640 100663302 0
-73724 4 0
-73815 1095 0
-74103 33 0
-74336 83886208 0
-74384 67108864 0
-74780 2 0
-74783 2113568 0
-74984 100663316 0
-75204 1 1 2089
-75536 67108864 0
-76111 2097156 0
-76244 4 1 389
-76287 32769 0
-77119 132 0
-77384 100663328 0
-77727 17 0
-77751 16385 1 163
-77780 2 0
-77799 1 0
-77959 5124 0
-78224 67108864 0
-78319 32 1 271
-78980 10 0
-79223 0 1 227
-79655 4194306 0
-79695 143 0
-79712 67133440 0
-80199 131141 0
-80240 67141666 0
-80276 73732 0
-80311 12 1 149
-80916 9 0
-81423 2097153 1 109
-81464 201326624 0
-82064 67108992 0
-82544 67239948 0
-82616 201326720 0
-82887 5 0
-83456 67108864 0
-84255 2051 0
-84488 100696064 0
-84535 16650 0
-85136 67108896 0
-85400 201392134 0
-85476 33 0
-85519 68 0
-85556 524288 0
-85904 67141652 0
-85911 5 0
-85956 337 0
-86516 4096 0
-86564 131168 0
-86600 100663298 1 433
-86911 8 0
-87087 285 0
-87127 0 1 151
-87320 201360386 0
-87440 67108866 0
-87680 67108866 0
-88023 66577 0
-88184 201850880 0
-88296 100663313 0
-88464 75497537 0
-88544 67108864 0
-88616 100679752 0
-88623 4097 1 229
-88671 9 0
-88868 16 0
-88904 100663296 0
-89024 67108880 0
-89744 68419584 0
-89943 5 0
-89984 67109952 0
-90104 201326596 0
-90687 5185 0
-90759 1 0
-91047 4194825 0
-91104 67633169 0
-91808 67108928 0
-91964 2097152 0
-91983 1 0
-92264 100663360 0
-92295 7 1 293
-92496 67119105 0
-92535 515 0
-93135 7 0
-93687 41 0
-93895 4194306 0
-94052 4 0
-94344 100663297 0
-94760 100663426 0
-96131 516 0
-96807 65665 0
-96899 136 0
-97604 16 0
-97784 201326624 0
-98215 18 0
-98432 67108864 0
-98600 100663586 0
-98888 100671488 0
-99015 2183 0
-99104 67108928 0
-99272 100663296 0
-99584 67108864 0
-99680 71303174 0
-99855 7 1 317
-99876 2309 0
-100111 72 0
-100191 21 0
-100244 64 0
-100495 16777218 0
-100503 17 1 859
-100647 16385 1 211
-100740 524419 0
-101024 67110924 0
-101244 32793 0
-101504 67174416 0
-101535 7 0
-101828 0 0
-101976 201326597 0
-102711 655365 0
-103016 101711872 0
-103076 524288 0
-103287 1 0
-103400 100671498 0
-103544 201330692 0
-103568 67108864 0
-103647 1 0
-104295 35 0
-104384 67108868 0
-104900 2 1 1049
-105024 67108865 0
-105248 67109016 0
-105344 67108864 0
-105572 0 0
-105920 67108866 0
-106335 35 1 139
-106736 67108868 0
-106743 181 0
-106832 67108872 0
-106863 1 1 179
-107588 16 0
-107600 67108866 1 269
-107607 1 0
-107771 8192 0
-107823 1 1 127
-107904 67108865 0
-108020 10 0
-108440 201326594 0
-108560 67141762 0
-108584 100663300 1 277
-108655 514 0
-108775 66 1 229
-108896 69208064 0
-108932 0 1 113
-109076 132104 0
-109256 100663300 0
-109268 32768 0
-109983 65537 0
-110216 100663424 0
-110264 201326604 0
-110703 1 0
-110887 524804 0
-110960 67633218 0
-111351 1 0
-111488 67239952 0
-111608 201326596 0
-111775 34 1 263
-112020 3 0
-112056 201326981 0
-112100 32834 0
-112164 17 0
-112328 100663360 0
-112404 353 0
-112495 2 1 149
-112824 201326593 1 1567
-113099 4 1 107
-113528 201326720 0
-113895 3 1 2531
-114063 1 1 193
-114116 8192 0
-114151 0 1 211
-114260 258 0
-114895 10 0
-115287 2097153 0
-115615 66 0
-115704 201326593 1 1607
-115764 9 0
-115855 8482 0
-115887 1 0
-116023 0 1 157
-116219 640 0
-116256 67108869 0
-116935 22 0
-116960 67112994 0
-116976 67108865 0
-117104 67108880 0
-117264 67108869 0
-117607 16388 0
-117735 8195 0
-117775 6 1 673
-117908 4 0
-117956 1024 0
-118496 67108996 0
-118524 2097189 0
-118536 100663305 0
-118628 8192 0
-119071 640 0
-119220 3 0
-119376 67108865 1 829
-119588 4 0
-120567 1 0
-120855 7 0
-120884 8192 0
-120980 130 0
-121508 1024 0
-121684 256 0
-122335 4098 0
-122484 32769 0
-122528 67108868 0
-122655 1075 0
-122816 83886144 0
-122840 203424770 0
-122976 67174405 0
-123080 100663330 0
-123096 201326721 0
-123156 9 1 311
-123295 2 0
-123380 514 0
-123576 201326657 0
-123615 133123 0
-123703 0 1 103
-123783 521 0
-123799 4194320 0
-124116 1 0
-124344 201326601 1 157
-124704 67108865 1 433
-125016 201326593 0
-125103 41 0
-125247 2097153 0
-125424 67239953 0
-125732 4128 0
-126084 1048645 0
-126207 1025 1 379
-126419 0 1 167
-126423 9 1 1277
-126816 67108865 0
-126971 16 0
-127567 8 0
-127776 67108873 0
-128040 109051915 0
-128436 13 0
-128804 16 0
-128856 201359381 0
-128912 67108868 0
-129204 8389633 0
-129295 66 0
-129752 201326596 1 331
-129860 4098 0
-130400 67108866 1 163
-130416 67108953 0
-130472 100671488 0
-130576 67108864 0
-131367 1 0
-131455 65538 0
-131727 65 0
-132056 201326624 0
-132264 100663305 1 167
-132872 100663328 0
-132896 67108864 0
-133355 2 1 149
-133412 0 0
-133696 67108864 0
-134004 17 0
-134024 100663304 0
-134084 0 0
-134939 1028 0
-135032 201326592 0
-135447 145 0
-135512 201326608 0
-135524 32 0
-135624 100663297 0
-135807 261 0
-136164 5 0
-136640 67174406 0
-136776 100665345 0
-136887 1 1 103
-136976 67108868 0
-137060 4194318 0
-137411 32800 0
-137424 67108869 0
-137492 1024 0
-137540 146 0
-137671 512 0
-137935 6 1 563
-138144 67108865 0
-138224 67125248 0
-138396 65 0
-138415 8770 0
-138439 4 0
-138495 7 0
-138567 121 0
-138864 67108873 0
-138960 67108867 1 193
-138975 35 1 109
-139100 18 1 107
-139280 67108866 0
-139620 19 0
-139656 100663433 0
-139684 8192 0
-139740 35 0
-140219 0 1 281
-140304 68158465 0
-140420 32806 0
-140600 201327682 0
-140624 67117096 0
-140727 65537 0
-141303 132161 0
-141444 1 1 3929
-141515 2097674 0
-141680 67109006 0
-141775 16386 1 107
-141824 67108864 0
-141984 67109153 0
-142520 201326598 0
-142760 102764546 0
-142880 67117122 0
-143815 6 1 587
-143888 67109024 0
-143904 67108865 0
-144020 66 0
-144096 68157505 0
-144275 258 1 199
-144308 4096 0
-144752 69206016 0
-145176 201326721 0
-145215 7 1 461
-145235 514 0
-145344 67108865 0
-145424 67174400 0
-145704 100663313 0
-146064 67108897 0
-146208 67108865 0
-146552 201326596 0
-146720 67108870 0
-146911 0 1 107
-146940 1049091 0
-147024 67108865 1 1021
-147092 8 0
-147207 1 0
-147395 2050 0
-147680 67371026 0
-147728 67108868 0
-148356 17 1 317
-148440 201326595 0
-148568 201326596 1 379
-148596 65797 0
-148856 201326720 0
-148863 25 0
-148880 67108866 0
-148896 67117065 0
-148903 96 0
-148944 67109121 0
-148964 0 1 167
-149016 201326597 0
-149072 67108876 0
-149240 201328662 0
-149252 0 0
-149376 67108865 0
-149479 8 1 107
-150059 8388660 0
-150264 201326593 1 2087
-150332 32788 0
-150423 341 0
-150495 1048579 0
-150535 174 0
-150864 67108869 0
-150908 512 0
-150916 256 0
-151056 67108865 1 1049
-151164 113 0
-151296 67108865 0
-151743 1 0
-152180 6 0
-152291 131072 0
-152616 100663297 0
-153007 64 0
-153415 65538 0
-153476 66592 0
-153572 0 0
-153632 67108864 0
-153680 67108898 0
-153855 19 1 263
-154024 100663312 0
-154131 2097153 0
-154140 7 0
-154399 132 1 137
-154464 67108865 0
-154524 1048577 0
-154783 512 0
-154836 169 0
-154896 67108869 0
-154944 67108865 1 269
-155172 131073 0
-155239 131076 0
-155287 72 0
-155316 4101 0
-155476 8192 0
-155496 100663881 0
-155600 67108866 1 389
-155792 67108884 0
-155795 2 0
-156055 32898 0
-156063 1 0
-156084 1 0
-156096 67108865 1 271
-156264 100663329 0
-156576 67108869 0
-156607 136 0
-156636 65 1 229
-156740 34 0
-156840 100663299 0
-156860 650 0
-156895 2 0
-157263 4194881 0
-157423 4100 0
-157456 67108880 0
-157688 201326720 0
-157807 65552 0
-158304 75497505 0
-158420 4194306 0
-158424 201328773 0
-158480 67108870 0
-158600 100728850 0
-158775 524547 0
-158795 22 0
-159060 11 0
-159068 212 0
-159248 67109888 0
-159296 67108928 0
-159384 201326849 0
-159392 67108896 0
-159488 71303172 0
-159984 83886089 0
-160327 32 0
-160351 2048 0
-160416 67108865 1 557
-160584 100663297 0
-160616 100663328 0
-160783 4 1 103
-160956 33 1 263
-161007 2093 0
-161060 2 0
-161156 0 0
-161424 67141697 0
-161463 1 1 107
-161579 1032 0
-161640 100663299 1 449
-162035 130 0
-162084 17 0
-162144 67108865 1 563
-162260 65606 0
-162320 67108866 0
-162440 100663810 0
-162495 131 1 157
-162659 68 0
-162720 67108867 1 113
-162775 34 1 383
-162848 67108868 0
-163100 6 1 233
-163663 65536 0
-163688 101712900 0
-163691 136 0
-164020 32770 0
-164100 3 1 547
-164288 67108896 0
-164480 67108866 0
-164600 201326594 1 823
-164603 0 1 241
-164612 4 0
-164672 69206528 0
-165035 18 0
-165360 67125267 0
-165384 100663297 1 2297
-165624 201457665 0
-165660 11 0
-165704 100663308 0
-165775 66 1 349
-165844 4 0
-165924 9 1 419
-166016 67108864 0
-166328 201326624 0
-166687 576 0
-166696 100794368 0
-167256 218103937 0
-167364 1 1 4649
-167376 67108873 0
-167460 3 0
-167544 201326609 1 179
-167592 100663297 0
-167732 64 0
-167736 201326849 0
-168056 201326596 0
-168327 32769 1 317
-168600 201326595 1 281
-168644 68 0
-168848 67174400 0
-168980 262182 0
-169104 67108881 0
-169211 132 0
-169232 67108868 0
-169280 67108994 0
-169472 67108864 0
-169536 67108865 0
-169596 5 1 673
-169832 100925584 0
-169887 1 0
-169896 100663297 0
-169956 1 1 4721
-169975 18 1 523
-170040 201326611 0
-170095 2 0
-170136 201326625 1 139
-170291 8 1 113
-170479 0 1 151
-170703 17 1 1459
-170720 75497482 0
-170888 100665344 0
-171008 67108864 0
-171367 4 0
-171524 0 1 137
-171664 67108864 0
-171727 2097152 0
-171996 9 0
-172059 2097153 0
-172284 5 1 293
-172495 2 0
-173051 0 1 131
-173108 16 0
-173348 2052 0
-173424 67108865 0
-173795 2 0
-173904 67108865 0
-173940 19 0
-174011 1024 0
-174032 67633152 0
-174456 201326593 1 2423
-174480 67108867 0
-174539 32 0
-174596 0 0
-174611 0 1 283
-174788 1024 0
-174980 18 0
-175172 0 0
-175263 8201 0
-175320 201326595 1 487
-175380 1049603 0
-175584 67142145 0
-175595 262 0
-175688 100663296 0
-175720 100663426 0
-175748 16384 0
-175860 3 1 977
-176004 1 1 4889
-176180 130 0
-176324 32 0
-176360 100663298 0
-176448 67108865 0
-176484 13 0
-176528 67141672 0
-176736 67108869 0
-177124 0 0
-177504 67112961 0
-177572 0 1 103
-177744 67108997 0
-177848 201338888 0
-177927 1 1 127
-177936 67108873 0
-177992 100663360 0
-178256 67108880 0
-178451 17428 0
-178536 100667393 0
-178568 117440560 0
-178887 1 0
-178928 67125248 0
-179072 67108864 0
-179103 1 1 227
-179171 0 1 139
-179352 201351169 0
-179480 201326598 0
-179640 201326595 1 499
-179684 256 0
-179940 3 0
-180515 1048578 0
-180540 32803 0
-180624 67387393 0
-180683 0 1 281
-180775 6 1 1033
-180823 576 0
-180903 8193 0
-180919 0 1 227
-181148 136 0
-181160 100663302 0
-181280 67108874 0
-181412 588 0
-181543 32800 0
-181716 65 0
-181744 67109888 0
-181824 67108865 0
-182095 1048578 0
-182127 9 0
-182480 67108866 0
-182712 201326721 0
-182847 5 0
-183164 256 0
-183188 2048 0
-183264 69206145 0
-183535 270346 0
-183560 100663314 0
-183664 67108880 0
-183732 65537 0
-184068 1 1 5113
-184160 67108866 0
-184388 512 0
-184580 10 0
-184644 129 1 223
-184931 16777216 0
-184980 3 0
-185364 65 1 271
-185383 72 0
-185724 131085 0
-185771 2176 0
-185960 100663298 0
-186024 100663425 0
-186108 17 0
-186207 5 0
-186371 96 0
-186452 4 0
-186612 1 0
-187008 67108865 0
-187016 109051904 0
-187044 25 0
-187159 4 0
-187207 32832 0
-187248 69214209 0
-187524 1 1 5209
-187620 49155 0
-187659 257 1 719
-187684 4 0
-187712 67108868 0
-187772 144 0
-187776 67108865 1 163
-187984 67109376 0
-188263 512 0
-188411 32 0
-188463 9 0
-188664 201326597 0
-189183 65 0
-189392 71303236 0
-189608 100663296 1 137
-189847 1028 0
-189888 67113089 0
-190143 1025 1 571
-190440 100663427 0
-190451 32 1 659
-190820 8454 0
-191220 3 0
-191240 100663302 0
-191556 33 1 313
-191784 100728833 0
-191816 100663296 0
-191900 16777282 0
-191939 8 0
-192063 524289 0
-192068 0 0
-192248 201326596 0
-192731 12 0
-192836 8650756 0
-192995 266 0
-193019 0 1 251
-193040 67108930 0
-193080 201326595 0
-193224 111149057 0
-193284 32789 0
-193460 34 0
-193504 67108864 0
-193640 100671490 0
-193864 100663304 0
-193872 67108869 0
-194016 67121153 0
-194048 67108864 0
-194739 1 1 139
-194760 100663299 1 541
-194964 13 0
-194976 67108865 1 677
-195348 524289 0
-195456 67108865 0
-195860 6 0
-195908 135200 0
-195924 257 0
-195940 25165826 0
-196080 67113027 0
-196088 201326592 1 127
-196287 21 0
-196352 67141648 0
-196596 4097 1 127
-196740 3 1 1093
-196868 5242884 0
-196928 67108896 0
-196988 1032 0
-197280 67108867 1 137
-197444 16 0
-197455 16777378 0
-197460 3 1 1097
-197556 16777217 0
-197771 68 0
-197784 201459713 0
-198152 100672032 0
-198212 4 0
-198216 100663297 1 2753
-198275 14 1 103
-199164 5 0
-199224 201326593 1 2767
-199232 67108872 0
-199376 67108896 0
-199419 9 0
-199456 67108992 0
-199475 17825794 0
-200072 104857600 0
-200304 67108881 1 107
-200464 67239976 0
-200472 201326593 0
-200499 8405009 0
-200536 201326596 0
-200767 4484 0
-201120 67108867 0
-201924 1310721 0
-202139 131076 0
-202179 65 0
-202216 100663428 0
-202224 67108873 0
-202235 10 0
-202255 66 0
-202384 67108884 0
-202464 67109953 0
-202623 289 0
-202735 18 0
-202772 0 1 163
-202776 201588773 0
-202884 16649 0
-203119 4 0
-203160 201326595 0
-203196 34821 0
-203236 520 0
-203484 513 0
-203492 0 0
-203832 201326657 1 149
-204156 16385 1 107
-204216 201457665 0
-204368 67125248 0
-204468 9 0
-205020 131107 0
-205140 19 0
-205152 67108865 0
-205160 100663426 0
-205268 4 0
-205296 67117077 0
-205560 201326595 1 571
-205615 34850 0
-205696 67108864 0
-205716 1049093 0
-205776 67108865 1 1429
-206167 16 0
-206343 16777217 1 227
-206468 262144 0
-206544 67108881 0
-206568 100663361 1 151
-206647 16388 0
-207156 65537 0
-207295 10 0
-207624 100665345 0
-207636 25 0
-207703 0 1 229
-208328 100663296 0
-208527 4456457 0
-208704 67108865 0
-208900 2 1 2089
-209940 3 0
-209976 201326609 0
-210516 16385 0
-210576 67110913 0
-210684 8388609 0
-210692 0 0
-210728 100941828 0
-210752 71304192 0
-210919 96 0
-211176 100663301 1 419
-211260 7 0
-211460 8388610 0
-211495 2 0
-212072 100663300 1 541
-212224 67108864 0
-212727 129 0
-212880 67108867 0
-213024 67108869 0
-213063 1049345 0
-213276 5 0
-213316 32 0
-213528 201329157 0
-213535 6 0
-213636 65 0
-213664 67108872 0
-214084 144 0
-214088 100663300 0
-214148 520 0
-214232 201392128 0
-214308 1 1 5953
-214383 145 0
-215124 21 0
-215211 129 0
-215376 67108869 0
-215388 513 1 193
-215579 148 0
-215612 64 0
-215764 96 0
-216092 4194304 0
-216443 16777216 0
-216788 24 0
-217096 100663304 0
-217355 258 0
-217608 100663297 0
-217760 67108866 0
-218120 100665414 0
-218344 100663300 1 557
-218496 67108865 0
-218612 6656 0
-218792 100663300 0
-218904 201326597 0
-218944 67108872 0
-218952 100663297 1 3041
-219032 201326664 0
-219120 69206027 0
-219144 100663425 0
-219588 257 0
-219604 652 0
-219779 4 0
-219783 65537 0
-219792 67108929 0
-220287 8388609 0
-220340 130 0
-220356 1 1 6121
-220836 13 0
-220899 131077 0
-221056 67108872 0
-221223 1025 0
-221384 100663296 0
-221416 100663312 0
-221472 67108865 1 769
-221476 32 0
-221600 67108866 1 277
-221768 100663360 0
-221771 8 0
-221792 67109120 0
-222020 34 0
-222339 17 0
-222488 201326852 0
-222724 0 0
-222775 131142 0
-222780 1056771 0
-222840 201326595 1 619
-222976 67239952 0
-222984 100663361 1 163
-223176 100663329 0
-223355 522 0
-223584 67108897 0
-223908 8193 0
-223944 100667909 0
-224064 67108865 1 389
-224280 205520903 0
-224288 67112960 0
-224339 0 1 263
-224340 3 0
-224476 4 0
-224672 67141668 0
-224904 100663297 0
-224912 67108864 0
-225024 67108865 0
-225696 67108865 0
-225819 9 1 2281
-225872 67108928 0
-226084 256 0
-226336 67108872 0
-226728 100802561 0
-226952 100663304 0
-227044 512 0
-227100 3 1 757
-227304 100665357 0
-227344 67108880 0
-227424 67108993 0
-227612 12 0
-227640 201326599 0
-227943 4673 0
-228280 201326610 0
-228360 100663307 0
-228384 67174417 0
-228660 1027 0
-229104 67113985 0
-229332 257 0
-229460 14 0
-229508 0 1 181
-229619 48 0
-229696 75498496 0
-229731 524289 0
-229944 201457689 0
-230048 68157460 0
-230416 67108864 0
-230884 0 1 197
-231072 69206273 0
-231339 32769 0
-231420 327 0
-231632 67109376 0
-231968 67108872 0
-232104 100663361 0
-232440 201326611 0
-232547 4 1 139
-232584 100663305 0
-232779 513 0
-232892 1179656 0
-233028 1 1 6473
-233211 1033 0
-233296 67108868 0
-233348 0 0
-233400 201326595 1 389
-234059 260 0
-234299 131088 0
-234396 33 1 383
-234736 67108896 0
-234780 4119 0
-234864 67108869 1 233
-234876 1153 0
-234916 72 0
-234936 201326609 1 251
-234980 514 0
-235047 8193 0
-235144 100663412 0
-235423 8192 0
-235460 65538 0
-235504 67110912 0
-235739 36 1 283
-235752 100671561 0
-235904 75497536 0
-236004 262145 0
-236016 67108873 1 149
-236040 100663303 0
-236148 9 0
-236228 524288 0
-236256 67108993 0
-236356 1024 0
-236400 67108867 1 197
-236404 4 0
-236504 201335840 0
-236739 532609 0
-236808 100663449 0
-236820 3 0
-236928 67108865 0
-236963 16416 0
-237024 67108865 1 823
-237204 9 1 599
-237216 67108869 0
-237295 2 0
-237668 0 0
-237728 67109088 0
-237756 1 0
-237796 48 0
-238096 67108992 0
-238176 67108865 1 827
-238320 67108867 1 331
-238340 34 0
-238344 100663297 0
-238716 65 1 349
-238992 67108881 0
-239016 100663425 0
-239108 128 1 113
-239123 2232320 0
-239192 201326848 0
-239448 201326601 0
-239580 11 0
-239764 4 0
-239844 1048713 0
-240016 67108868 0
-240156 5 1 953
-240275 6 1 1373
-240372 9 1 607
-240692 64 0
-240851 8388624 0
-241040 67108994 0
-241120 67108874 0
-241224 100663489 0
-241540 18 0
-241592 218103952 0
-241595 2 1 211
-241860 259 0
-241896 100663297 0
-242048 67174912 0
-242100 3 1 269
-242223 1 1 263
-242836 8 0
-243012 13 0
-243060 3 0
-243228 1 0
-243251 4096 0
-243339 257 0
-243368 100663552 0
-243488 67108868 0
-243608 201327616 0
-243792 67108865 1 1693
-243804 9 0
-243848 100663336 0
-243900 3 1 271
-244260 32899 0
-244356 5 0
-244472 201326592 0
-244740 3 0
-244764 17 1 523
-244936 100663328 0
-245016 203425793 0
-245080 201326602 0
-245120 67108866 0
-245312 67108864 0
-245828 1032 0
-246091 131072 0
-246244 0 0
-246720 67108867 0
-247160 201327618 0
-247235 2 1 197
-247420 4194306 0
-247560 100663299 0
-248196 5137 0
-248352 67108881 0
-248372 512 0
-248436 131073 1 103
-248464 67125248 0
-248900 66 1 131
-249376 67108864 0
-249456 67108865 0
-249660 524355 0
-249796 0 1 197
-249960 100663299 0
-250063 8 1 127
-250088 100667392 0
-250567 0 1 331
-250752 67108865 0
-250848 67239953 0
-250883 512 0
-251088 67108865 0
-251220 1064963 0
-251792 67108864 0
-252664 201326592 0
-252668 4112 0
-252816 67108993 0
-253380 2051 0
-253392 67108865 0
-253472 71303168 0
-253520 67108866 0
-253539 25 1 197
-253920 67108995 0
-253924 264 0
-254263 0 1 251
-254436 21 0
-254912 67108868 0
-254940 7 0
-255011 0 1 271
-255048 100663297 0
-255120 67108867 0
-255552 67108873 0
-255567 17 0
-255607 72 0
-255891 1 0
-255899 4 1 139
-256224 67108897 0
-256543 131076 0
-256596 1 0
-256691 0 1 197
-256728 201326657 0
-256740 11 0
-257656 201330692 0
-257824 67108868 0
-258024 100663313 0
-258136 201328640 0
-258244 132 0
-258272 67108868 0
-258504 100663297 0
-258972 5 0
-258995 42 0
-259152 67108865 0
-259400 100663298 1 1297
-259543 0 1 461
-259688 100663320 0
-259764 1 0
-259807 524288 0
-259971 1 1 193
-259992 201326721 1 157
-260139 9 0
-260316 5 1 1033
-260328 100663297 0
-260340 3 0
-260644 32 0
-260828 0 1 197
-260856 201326593 1 3623
-260880 67108867 0
-260887 1032 0
-260952 203423745 0
-260964 9 1 659
-261016 202407940 0
-261376 67108864 0
-261492 13 0
-261536 67108872 0
-261616 69206016 0
-261635 393226 0
-261912 201326597 0
-261960 100697091 0
-261968 67108868 0
-262020 11 0
-262056 100728833 0
-262692 1 1 7297
-262731 5 0
-263160 201330723 0
-263484 17 1 563
-264004 16 0
-264228 8388609 0
-264635 6 0
-264792 201359401 0
-264895 514 0
-264900 3 1 883
-264971 4 0
-265052 135296 0
-265131 4194305 1 331
-265152 67108865 0
-265176 201326849 1 127
-265568 67112960 0
-265832 117448708 0
-266256 67112961 0
-266340 131 0
-266616 201326725 0
-266644 4194308 0
-266656 67108880 0
-266708 144 0
-266904 201326601 1 337
-267080 100663306 0
-267136 67108864 0
-267260 2097286 0
-267288 201331717 0
-267531 131081 0
-267607 67584 0
-267784 100663336 0
-267848 100663300 0
-268024 201326592 0
-268180 16522 0
-268356 73 0
-268624 67108864 1 103
-268688 67108868 0
-268760 201326594 0
-269220 7 0
-269256 100663313 0
-269268 65 0
-269344 67108928 0
-269760 67108867 0
-269776 67108880 0
-269940 11 0
-270096 67108897 0
-270107 0 1 257
-270272 67110912 0
-270304 67108864 0
-270392 201850880 0
-270555 35 0
-270960 67108867 0
-271232 67108880 0
-271332 1 1 7537
-271504 67371008 0
-271524 41 0
-271624 100663360 0
-271636 32768 0
-271824 67108869 0
-271864 201326624 0
-271952 67108992 0
-272136 100663713 0
-272356 262148 0
-272412 8325 0
-272420 16386 0
-272691 2049 1 739
-272928 67108865 0
-273012 1 0
-273016 201326592 0
-273136 67112960 0
-273332 128 0
-273343 36 0
-273347 34816 0
-273376 67108864 0
-273411 33 1 1787
-273468 17 0
-273632 67108896 0
-273660 3 0
-273819 32821 0
-273984 67108865 0
-274032 67108873 1 173
-274128 67108865 0
-274232 203456516 0
-274248 100663313 1 293
-274404 17 0
-274472 100663304 0
-274515 3 0
-274720 83886114 0
-274848 67108869 0
-274920 101712131 0
-275044 8268 0
-275072 67108868 0
-275176 100712456 0
-275192 201328640 0
-275571 131073 1 457
-275640 201326595 0
-275688 100663301 1 547
-275868 9437185 0
-276336 83886145 0
-276395 16390 0
-276516 1 1 7681
-276856 201326592 0
-276992 67108864 0
-277140 515 0
-277148 0 1 193
-277240 201326850 0
-277355 50 0
-277504 67108864 0
-277564 132 0
-277780 4194 0
-278003 8 1 127
-278244 32769 1 131
-278416 67108864 0
-278464 67108928 0
-278592 67108865 0
-278652 9 0
-278955 3 1 6199
-279008 67108864 0
-279128 201329792 0
-279312 67109001 0
-279343 0 1 137
-279348 1 0
-279463 32 1 967
-279491 0 1 269
-279648 67108865 1 971
-279676 256 0
-279876 2097153 0
-279924 1 0
-280084 4 1 1429
-280128 67108865 0
-280188 4097 1 181
-280488 100664081 0
-280504 201326596 0
-280523 0 1 163
-280592 67371088 0
-280740 3 0
-280820 66 0
-281108 512 0
-281123 524288 0
-281348 1024 0
-281592 201326593 1 3911
-281640 100663299 0
-281748 16385 0
-281764 260 0
-281796 129 0
-282099 1 0
-282212 4 0
-282432 67108865 0
-282480 67108875 0
-282780 3 1 1571
-282819 1 0
-282856 100663300 0
-283172 0 0
-283428 1 1 7873
-283488 67108865 0
-283752 100663301 1 563
-284091 1 1 281
-284100 3 1 947
-284263 4 0
-284383 8 1 103
-284416 83886088 0
-284496 67108865 0
-284508 5 1 1129
-284571 5 1 4517
-284836 0 0
-284939 2097152 0
-285131 140 0
-285156 4194305 0
-285184 67108864 0
-285216 67108865 0
-285316 0 0
-285720 201326595 0
-285968 67174400 0
-286144 67108896 0
-286224 71434241 0
-286260 19 0
-286480 67108866 0
-286756 32 0
-286779 1 1 109
-286996 0 1 157
-287023 8388616 0
-287507 32776 0
-287651 276 0
-287748 1 1 7993
-287776 67109024 0
-287840 67108870 0
-287896 209731588 0
-287904 67108865 0
-288107 2048 0
-288240 67108867 0
-288256 67108864 0
-288456 117440549 0
-288724 320 0
-288840 102760707 0
-289303 1028 0
-289632 67108869 0
-289819 512 0
-289892 128 1 137
-289924 0 0
-289979 0 1 157
-290052 5 1 1151
-290091 1 0
-290208 67108865 0
-290356 8 0
-290512 67239936 0
-290552 201326592 0
-290619 5 1 659
